Size Guide
Please use the guide below as a general reference for UK, US, and EU size conversions. Sizing may vary slightly depending on the product style, cut, and fabric.
Women’s Shoes
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 36 |
| 4 | 6 | 37 |
| 5 | 7 | 38 |
| 6 | 8 | 39 |
| 7 | 9 | 40 |
| 8 | 10 | 41 |
Men’s Shoes
| UK | US | EU |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 40 |
| 7 | 8 | 41 |
| 8 | 9 | 42 |
| 9 | 10 | 43 |
| 10 | 11 | 44 |
| 11 | 12 | 45 |
Women’s Tops & Dresses
| Size | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 |
| S | 8 | 4 | 36 |
| M | 10 | 6 | 38 |
| L | 12 | 8 | 40 |
| XL | 14 | 10 | 42 |
Women’s Bottoms
| Size | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 34 |
| S | 8 | 4 | 36 |
| M | 10 | 6 | 38 |
| L | 12 | 8 | 40 |
| XL | 14 | 10 | 42 |
Men’s Tops
| Size | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 46 |
| M | 38 | 38 | 48 |
| L | 40 | 40 | 50 |
| XL | 42 | 42 | 52 |
Men’s Bottoms
| Size | UK Waist | US Waist | EU |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 | 46 |
| M | 32 | 32 | 48 |
| L | 34 | 34 | 50 |
| XL | 36 | 36 | 52 |
Please note: this size guide is general and intended as a reference. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.